Tickets für die Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal können bei uns vor Ort kostenlos aufgebucht werden.
Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2022 |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | |
Söllereckbahn | 1345 m | |
Fellhornbahn | 1975 m | |
Nebelhornbahn | 2214 m | |
Kanzelwandbahn | 1975 m | |
Ifen I | 1600 m | |
Heubergarena (Sesselbahn) | 1400 m | |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m |
Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen zu den Betriebszeiten der Bergbahnen finden Sie hier